نتائج القبول الاولي للدراسات العليا في قسم لغة القرآن و آدابها 2022-2023
الماجستير – قناة القبول العامة
التسلسل | الاسم الرباعي | قناة التقديم | نوع الامتياز | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | معدل اساس المفاضلة | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | رسل زاهر فرحان غزاي | القبول العام | / | 78.28 | 83.53 | 47 | 66.4274164970669 | 60.5991915479469 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
2 | زينب حسين محمد كاظم | القبول العام | / | 81.07 | 89.75 | 49 | 65.4318454038997 | 60.5022917827298 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
3 | سجاد ضمد كامل صلاوي | القبول العام | / | 83.17 | 89.75 | 38 | 67.1267618384401 | 58.3887332869081 | حاضر | غير مرشح |
4 | ميمونة حسن ابراهيم هاشم | القبول العام | / | 82.54 | 89.75 | 37 | 66.618286908078 | 57.7328008356546 | حاضر | غير مرشح |
5 | سيماء قاسم عبدالرضا محمدجواد | القبول العام | / | 79.51 | 85.13 | 36 | 66.5766659814402 | 57.4036661870081 | حاضر | غير مرشح |
6 | نبا رزاق جاسم محمد | القبول العام | / | 73.01 | 84.82 | 48 | 61.2906985380806 | 57.3034889766564 | حاضر | غير مرشح |
7 | دلال عبد فيروز بهاض | القبول العام | / | 73.01 | 83.53 | 41 | 61.955361247456 | 55.6687528732192 | حاضر | غير مرشح |
8 | زهراء مهدي صاحب عبد المهدي | القبول العام | / | 68.56 | 84.82 | 43 | 57.5549964630983 | 53.1884975241688 | حاضر | غير مرشح |
9 | ايمان رحيم لفته محمد | القبول العام | / | 80.994 | 93.538 | 29 | 63.543203756762 | 53.1802426297334 | حاضر | غير مرشح |
10 | هبه مهدي صاحب عبد المهدي | القبول العام | / | 78.44 | 89.75 | 29 | 63.3091643454039 | 53.0164150417827 | حاضر | غير مرشح |
11 | طيبه سلمان حسن كاظم | القبول العام | / | 72.18 | 87.23 | 38 | 59.418380717643 | 52.9928665023501 | حاضر | غير مرشح |
12 | سماح علي جبار عباس | القبول العام | ذوي الاعاقة | 75.68 | 87.23 | 31 | 62.2995712484237 | 52.9096998738966 | حاضر | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
13 | سجاد قحطان حسن بشير | القبول العام | / | 71.87 | 87.23 | 35 | 59.1631895563453 | 51.9142326894417 | حاضر | غير مرشح |
14 | نورس حمزه حسين علوان | القبول العام | / | 67.364 | 87.468 | 38 | 55.3487971372388 | 50.1441579960671 | حاضر | غير مرشح |
15 | عبدالله قاسم حسن صخي | القبول العام | / | 73.33 | 87.23 | 25 | 60.3650576063281 | 49.7555403244297 | حاضر | غير مرشح |
16 | صباح محسن عبود بلال | القبول العام | ذوي الشهداء قبل 2003 | 74.042 | 94.117 | 30 | 57.8455829286951 | 49.4919080500866 | حاضر | مرشح خارج الخطة فرز ثاني |
17 | سجى سلام مظلوم صراوه | القبول العام | / | 68.8 | 87.23 | 32 | 56.6359738622034 | 49.2451817035424 | حاضر | غير مرشح |
18 | زهراء ثامر ابراهيم احمد | القبول العام | / | 71.48 | 87.23 | 25 | 58.8421426114869 | 48.6894998280408 | حاضر | غير مرشح |
19 | احمد عبدالصادق علي حسين | القبول العام | / | 70.18 | 90.61 | 30 | 56.2714098885333 | 48.3899869219733 | حاضر | غير مرشح |
20 | دينا حسين فيضي قاسم | القبول العام | / | 65.85 | 85.13 | 32 | 55.1386423704922 | 48.1970496593445 | حاضر | غير مرشح |
21 | محمد عبد المحسن مزهر حميد | القبول العام | / | 71.89 | 87.23 | 21 | 59.1796535022355 | 47.7257574515648 | حاضر | غير مرشح |
22 | نور صباح جواد جوهر | القبول العام | / | 69.69 | 89.75 | 27 | 56.2470125348189 | 47.4729087743733 | حاضر | غير مرشح |
23 | أمنه نعمه جهاد سلمان | القبول العام | / | 72.207 | 88.39 | 19 | 58.8974339008938 | 46.9282037306256 | حاضر | غير مرشح |
24 | ايات حسن مرزه حسين | القبول العام | / | 71.99 | 89.75 | 19 | 58.1033495821727 | 46.3723447075209 | حاضر | غير مرشح |
25 | مروة نصر خضير طارش | القبول العام | / | 70.38 | 89.75 | 22 | 56.8039136490251 | 46.3627395543175 | حاضر | غير مرشح |
26 | هيام جواد كاظم نجرس | القبول العام | / | 68.03 | 84.49 | 20 | 57.2667022724583 | 46.0866915907208 | حاضر | غير مرشح |
27 | اسراء ماجد علي عبود | القبول العام | / | 67.84 | 87.23 | 18 | 55.845704459475 | 44.4919931216325 | حاضر | غير مرشح |
الماجستير – النفقة الخاصة
التسلسل | الاسم الرباعي | قناة التقديم | معدل الطالب | معدل الطالب الاول | درجة الامتحان التنافسي | المعدل النسبي | معدل اساس المفاضلة | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | علي عباس حسن كنكون | النفقة الخاصة | 60.17 | 81.33 | 49 | 52.0337701340219 | 51.1236390938153 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
2 | مثنى قاسم حسن سفيح | النفقة الخاصة | 66.77 | 94.68 | 49 | 51.9533787494719 | 51.0673651246303 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
3 | باقر احمد خلف تايه | النفقة الخاصة | 63.72 | 89.75 | 46 | 51.4286072423398 | 49.8000250696379 | حاضر | غير مرشح |
4 | سمير سليم عبدالامير محمد | النفقة الخاصة | 56.85 | 89.27 | 45 | 46.0541041223255 | 45.7378728856279 | حاضر | غير مرشح |
5 | جلال محمد مصيخ عباس | النفقة الخاصة | 70.56 | 89.75 | 18 | 56.9491922005571 | 45.26443454039 | حاضر | غير مرشح |
6 | زهراء جواد تكليف عبد الحسن | النفقة الخاصة | 63.28 | 83.53 | 25 | 53.6986064886867 | 45.0890245420807 | حاضر | غير مرشح |
7 | صفاء خادم عبد الامير علي | النفقة الخاصة | 59.87 | 85.13 | 29 | 50.1313670269 | 43.79195691883 | حاضر | غير مرشح |
8 | مريم حمزه علي محمد | النفقة الخاصة | 68.7364 | 88.6324 | 14 | 55.9602134754334 | 43.3721494328034 | حاضر | غير مرشح |
9 | ياسر حمزة طالب حميد | النفقة الخاصة | 62.17 | 89.53 | 24 | 50.2627055177036 | 42.3838938623925 | حاضر | غير مرشح |
10 | كوثر محمد علي عبد الحسن مياح | النفقة الخاصة | 53.69 | 84.49 | 23 | 45.1954908864954 | 38.5368436205468 | حاضر | غير مرشح |
11 | ضرغام فاضل رحيم جابر | النفقة الخاصة | 61.644 | 89.501 | 49.8486040491168 | غائب | تنحية |
الدكتوراه – قناة القبول العامة
التسلسل | الاسم الرباعي | قناة التقديم | معدل الطالب | درجة الامتحان التنافسي | ( مضافاً اليه الدرجات المضافة ) معدل اساس المفاضلة | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | عباس محمد هاشم محمد | القبول العام | 82.111 | 54 | 73.6777 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز اول |
2 | علي كاظم بجاي حمد | القبول العام | 84.555 | 46 | 72.9885 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
3 | زهراء سالم جبار عزوز | القبول العام | 81.833 | 33 | 67.1831 | حاضر | غير مرشح |
4 | سيف عبد الكريم علي ياسين | القبول العام | 80.055 | 37 | 67.1385 | حاضر | غير مرشح |
5 | محمد علي علوان حسين | القبول العام | 81.722 | 33 | 67.1054 | حاضر | غير مرشح |
6 | فاطمة عبد الحميد محمد مهدي محمد | القبول العام | 79.0833 | 38 | 66.75831 | حاضر | غير مرشح |
7 | محمد تقي حسن علي هلال | القبول العام | 80.0277 | 31 | 65.31939 | حاضر | غير مرشح |
8 | زهراء محمد جواد كاظم | القبول العام | 79.5 | 29 | 64.35 | حاضر | غير مرشح |
9 | سعد عبد الساده شبلاوي شيحان | القبول العام | 71.333 | 47 | 64.0331 | حاضر | غير مرشح |
10 | كرار ابراهيم عيسى شمور | القبول العام | 77.996 | 25 | 62.0972 | حاضر | غير مرشح |
11 | طيف قاسم حسن محمد | القبول العام | 71.833 | 20 | 56.2831 | حاضر | غير مرشح |
الدكتوراه – النفقة الخاصة
التسلسل | الاسم الرباعي | قناة التقديم | معدل الطالب | درجة الامتحان التنافسي | معدل اساس المفاضلة | حضور الامتحان التنافسي | حالة القبول |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | منتظر محسن يعقوب يوسف | النفقة الخاصة | 75 | 30 | 61.5 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |
2 | ايات علي عبد الامير محمد | النفقة الخاصة | 78.444 | 17 | 60.0108 | حاضر | مرشح حسب الخطة فرز ثاني |