الى الطلبة الخريجين من كلية العلوم الاسلامية الجدول ادناه يتضمن اسماء الطلبة المستبعدين بعد الية التنافس ضمن الطلبة الستة الاوائل وحسب تبليغ رئاسة جامعة كربلاء
| ت | اسم الطالب | المعدل | الترتيب على القسم | نوع الدراسة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نورا لواء جاسم محمد | 90.11 | الأول | صباحي |
| 2 | منى عبد علي حسن محمد | 90.06 | الثاني | مسائي |
| 3 | عذراء مهدي شافي سماوي | 88.1 | الثالث | مسائي |
| 4 | اسيا رياض حاتم جماح | 90.05 | الأول | صباحي |
| 5 | شذى خضير سلمان شلاش | 88.18 | الثاني | مسائي |
| 6 | انوار عباس فاضل عيجه | 87.43 | الثالث | مسائي |
| 7 | رسل جوني خير الله انعيم | 85.64 | الأول | مسائي |
| 8 | مريم قاسم طليفح راضي | 84.85 | الثاني | صباحي |
| 9 | مرسلين كريم عطيوي يدام | 83.42 | الثالث | صباحي |
| 10 | ميساء فاضل عباس باقر | 85.09 | الأول | مسائي |
| 11 | أساورمحمد يوسف احمد | 83.1 | الثاني | صباحي |
| 12 | زهراء عرفان عثمان اسماعيل | 87.38 | الأول | صباحي |
| 13 | عبير جاسم شبل ارباط | 86.33 | الثاني | صباحي |
| 14 | اثير محمد حسن محمد | 84.72 | الثالث | مسائي |
| 15 | ابتهال شاكر عبد الواحد عبد الساده | 88.36 | الأول | صباحي |
| 16 | هدى الزهراء احمد عبد الهادي حسون | 87.05 | الثاني | صباحي |
| 17 | نوره ياس كاظم علوان | 87.04 | الثالث | صباحي |


